Giải pháp chiller module hiệu suất cao cho hệ thống làm lạnh
Trong các hệ thống HVAC hiện đại, chiller giải nhiệt gió dạng module ngày càng được sử dụng phổ biến nhờ khả năng vận hành linh hoạt và dễ mở rộng công suất. FRIMEC FAMC301E được thiết kế theo dạng module độc lập, cho phép kết nối nhiều thiết bị để đáp ứng nhu cầu làm lạnh lớn hơn trong các dự án quy mô trung bình và lớn.
Thiết bị cung cấp công suất lạnh 100.00 kW (28.40 RT) và sử dụng môi chất lạnh R410A thân thiện môi trường, giúp hệ thống đạt hiệu suất trao đổi nhiệt cao và vận hành ổn định trong thời gian dài. Thiết kế module còn giúp hệ thống vẫn có thể hoạt động ngay cả khi một phần thiết bị cần bảo trì, đảm bảo tính liên tục cho quá trình làm lạnh.
Thông số vận hành chính của FRIMEC FAMC301E
| Model | FAMC301E | ||
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415 / 3 / 50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | kW | 100 (tương đương ~341,200 Btu/h) |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 32.8 | |
| Lưu lượng nước danh nghĩa | m³/h | 17.20 | |
| THÔNG SỐ BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (VÒNG NƯỚC) | FAMC301E (Evaporator) | ||
| Thiết bị mở rộng | Van tiết lưu điện tử (EEV) | ||
| Bộ trao đổi nhiệt | Loại | Bình trao đổi nhiệt dạng ống vỏ (Shell & Tube) / Tấm | |
| Áp suất giảm phía nước | kPa | 52 | |
| Loại điều khiển | Điều khiển Module | Tích hợp điều khiển vi xử lý (Kết nối hệ thống Multi-Module) | |
| Giao tiếp hệ thống | Cổng RS485 / Giao thức Modbus (BMS) | ||
| Phụ kiện an toàn | Công tắc dòng chảy | Tích hợp sẵn | |
| Bảo vệ chống đóng băng | Tích hợp sẵn cảm biến nhiệt độ nước | ||
| Vị trí lắp đặt | Thiết kế khối tích hợp ngoài trời | ||
| THÔNG SỐ MÁY NÉN & GIẢI NHIỆT GIÓ | FAMC301E (Condenser) | ||
| Máy nén (Compressor) | Loại | Hermetic Scroll (Cuộn xoắn kín – Hiệu suất cao) | |
| Số lượng máy nén | Bộ | 2 (Hệ thống điều khiển độc lập tuần hoàn) | |
| Dòng điện chạy danh nghĩa | A | 58.5 | |
| Động cơ quạt (Fan Motor) | Loại động cơ | Động cơ hướng trục thế hệ mới (AC/EC Motor) | |
| Công suất mô-tơ | W | 750 x 2 | |
| Quạt dàn nóng (Fan) | Loại quạt | Quạt hướng trục (Axial) cánh lớn độ ồn thấp | |
| Số lượng quạt | Bộ | 2 | |
| Lưu lượng gió giải nhiệt | m³/h | 38,000 | |
| Vị trí lắp đặt | Ngoài trời (Sân thượng / Khu vực thông thoáng) | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1,850 |
| Chiều rộng | mm | 2,200 | |
| Chiều sâu | mm | 1,120 | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | kg | 720 |
| Trọng lượng hoạt động (có nước) | kg | 765 | |
| Loại kết nối đường ống | Flange Type / Victaulic (Nối bích / Khớp nối nhanh) | ||
| Kích thước ống nước | Đường ống vào (Inlet) | in | DN65 (2-1/2″) |
| Đường ống ra (Outlet) | in | DN65 (2-1/2″) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.