Giải pháp làm lạnh module cho công trình lớn với FRIMEC FASC 295.2
Trong các công trình công nghiệp và thương mại hiện đại, hệ thống HVAC cần đáp ứng các yêu cầu:
- Công suất làm lạnh cực lớn
- Hoạt động ổn định liên tục
- Tối ưu điện năng tiêu thụ
- Dễ dàng mở rộng công suất
FRIMEC FASC 295.2 được thiết kế nhằm đáp ứng toàn diện các tiêu chí trên với hiệu suất cao và khả năng vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện tải khác nhau.
Với công suất lên đến 1038 kW, thiết bị phù hợp cho các hệ thống tải lạnh trung tâm quy mô rất lớn cần hoạt động ổn định 24/7.
Bảng thông số kĩ thuật chi tiết
| Model | FRIMEC FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 400/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | kW | 1038 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 3,542,000 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 172,000 |
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại môi chất lạnh | R134a | ||
| Số mạch lạnh | 2 | ||
| Số cấp nén | 1 | ||
| Kiểu giải nhiệt | Giải nhiệt gió | ||
| Thiết bị tiết lưu | Electronic Expansion Valve |
| MÁY NÉN | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại máy nén | Semi-Hermetic Screw | ||
| Số lượng máy nén | 2 | ||
| Điều khiển công suất | Step / Continuous | ||
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 338 | |
| Dòng điện định mức | A | 605 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NGƯNG | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại coil | Microchannel Aluminum | ||
| Diện tích trao đổi nhiệt | m² | 3,350 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Đường kính tương đương | mm | 8 | |
| Số cánh/inch | 18 |
| THÔNG SỐ QUẠT | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Axial Fan | ||
| Số lượng quạt | 12 | ||
| Đường kính quạt | mm | 910 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 172,000 | |
| Kiểu điều khiển | Inverter |
| THÔNG SỐ MOTOR QUẠT | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 12 | ||
| Công suất motor | kW | 1.5 | |
| Tốc độ quay | rpm | 900 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 400/3/50 |
| THÔNG SỐ THỦY LỰC | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Lưu lượng nước lạnh | m³/h | 179 | |
| Chênh lệch nhiệt độ nước | °C | 5 | |
| Tổn thất áp suất | kPa | 62 | |
| Kết nối nước | DN | 150 |
| ĐIỀU KHIỂN | FASC 295.2 | ||
|---|---|---|---|
| Bộ điều khiển | Microprocessor Controller | ||
| Màn hình | LCD Display | ||
| Giao tiếp | Modbus / BACnet |
| KÍCH THƯỚC | Chiều dài | mm | 8,600 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 2,250 | |
| Chiều cao | mm | 2,450 |
| KHỐI LƯỢNG | Khối lượng vận hành | kg | 10,250 |
|---|---|---|---|
| Khối lượng tịnh | kg | 8,950 |
| ĐỘ ỒN | Mức ồn tại 10m | dB(A) | 76 |
|---|
Lợi ích khi ứng dụng thực tế
Ứng dụng tiêu biểu
FRIMEC FASC 295.2 phù hợp cho:
- Nhà máy sản xuất công nghiệp
- Trung tâm dữ liệu (Data Center)
- Bệnh viện
- Trung tâm thương mại
- Khu phức hợp và tòa nhà lớn
Giá trị mang lại
- Đảm bảo nguồn nước lạnh ổn định
- Giảm điện năng tiêu thụ
- Hạn chế gián đoạn hệ thống
- Tăng hiệu suất vận hành tổng thể
- Tối ưu chi phí đầu tư dài hạn
Giải pháp từ ITESIC
FRIMEC FASC 295.2 là giải pháp làm lạnh lý tưởng cho các công trình yêu cầu:
- Công suất cực lớn
- Hoạt động liên tục ổn định
- Tiết kiệm năng lượng
- Dễ mở rộng hệ thống
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng bởi ITESIC — đơn vị uy tín trong lĩnh vực HVAC với nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án công nghiệp và thương mại quy mô lớn.
ITESIC cung cấp:
- Thiết bị chính hãng chất lượng cao
- Giải pháp HVAC tối ưu
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu
- Dịch vụ bảo trì toàn diện










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.