Tổng quan về Mini Chiller giải nhiệt gió FRIMEC FALC100 100.000 BTU
Trong các hệ thống làm lạnh công nghiệp hiện nay, Mini Chiller giải nhiệt gió đang trở thành giải pháp phổ biến nhờ khả năng vận hành ổn định, lắp đặt linh hoạt và giảm chi phí đầu tư cho hệ thống phụ trợ. FRIMEC FALC100 được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu làm lạnh liên tục với hiệu suất cao, đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng trong quá trình vận hành.
Với công suất lạnh 100.000 BTU/h (29.0 kW – 8.2 RT), thiết bị có thể cung cấp nguồn nước lạnh ổn định cho nhiều hệ thống làm mát khác nhau. Máy sử dụng gas R410A thân thiện môi trường kết hợp công nghệ giải nhiệt gió, giúp hệ thống hoạt động đơn giản và giảm chi phí bảo trì so với chiller giải nhiệt nước.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | FALC100 | ||
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415 / 3 / 50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 100,000 (tương đương ~29.3 kW) |
| Lưu lượng nước danh nghĩa | m³/h | 5.04 | |
| THÔNG SỐ BỘ THAY ĐỔI NHIỆT LẠNH (NÚC NƯỚC) | FALC100 (Evaporator) | ||
| Thiết bị mở rộng | Van tiết lưu điện tử (EEV) | ||
| Bơm nước (Water Pump) | Loại bơm | Bơm ly tâm trục đứng / tích hợp sẵn | |
| Công suất mô-tơ bơm | W | 750 | |
| Bộ trao đổi nhiệt | Loại | Bình trao đổi nhiệt dạng tấm (PHE) | |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tự chọn (Màn hình điều khiển trung tâm) | |
| Điều khiển thông minh | Tự chọn (Kết nối mạng/BMS) | ||
| Phụ kiện | Công tắc dòng chảy | Tích hợp sẵn | |
| Bình giãn nở | Tự chọn | ||
| Vị trí lắp đặt | Trong nhà (Phòng kỹ thuật) | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 520 |
| Chiều rộng | mm | 1,200 | |
| Chiều sâu | mm | 600 | |
| Cân nặng | kg | 85 | |
| THÔNG SỐ MÁY NÉN & GIẢI NHIỆT GIÓ | FALC100 (Condenser) | ||
| Máy nén (Compressor) | Loại | Scroll (Cuộn xoắn – Hiệu suất cao) | |
| RLA/LRA | A | 18.5 / 112.0 | |
| Động cơ quạt (Fan Motor) | Loại động cơ | Permanent Split Capacitor (PSC) – Chống nước | |
| Công suất mô-tơ | W | 300 x 2 | |
| RLA/LRA | A | 2.80 / 5.50 | |
| Quạt dàn nóng (Fan) | Loại quạt | Quạt hướng trục (Axial) đường kính lớn | |
| Số lượng quạt | Bộ | 2 | |
| Vị trí lắp đặt | Ngoài trời (Sân thượng / Sân thông thoáng) | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1,450 |
| Chiều rộng | mm | 1,250 | |
| Chiều sâu | mm | 510 | |
| Cân nặng | kg | 175 | |
| Loại kết nối đường ống | Threade Type (Nối ren chân đế) | ||
| Kích thước ống nước | Đường ống vào (Inlet) | in | DN40 (1-1/2″) |
| Đường ống ra (Outlet) | in | DN40 (1-1/2″) |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.