Thông số kỹ thuật dàn nóng (Condensing Unit) – Model RAUP 600
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Nguồn điện | 380-415V/3 Ph/50Hz |
| Dòng điện chạy mạch định mức (MCA) | 110.1 A |
| Các bước tải công suất | 100-75-50-25 % |
| Loại môi chất lạnh | R407C |
| Số lượng mạch ga | 2 mạch |
| Lượng ga nạp (xấp xỉ trên mỗi mạch) | 27.5 kg |
| Kích thước đường ống (Hút / Lỏng) | 53.98 mm / 22.23 mm |
| Loại máy nén / Số lượng | Scroll (Cuộn) / 4 máy nén |
| Tốc độ mô tơ máy nén | 2900 rpm |
| Dàn ngưng tụ (Coil) | Ống đồng 9.5 mm, 3 hàng, 12 cánh/inch |
| Loại quạt / Số lượng | Propeller (Cánh quạt) / 6 quạt |
| Lưu lượng gió định mức | 29,400 cfm (49,950 cmh) |
| Kiểu truyền động quạt | Trực tiếp (Direct) |
| Kích thước đơn vị (Cao x Rộng x Sâu) | 1,515 x 2,980 x 1,920 mm |
| Trọng lượng đơn vị (Khối lượng tịnh) | 1,210 kg |
Thông số kỹ thuật dàn lạnh (Air Handler Unit) – Model TTV500
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Nguồn điện | 380-415V/3 Ph/50Hz |
| Dòng điện chạy mạch định mức (MCA) | 19.0 A |
| Loại môi chất lạnh | R407C |
| Số lượng mạch ga | 2 mạch |
| Kích thước đường ống (Hút / Lỏng) | 53.98 mm / 22.23 mm |
| Dàn bay hơi (Coil) | Ống đồng 12.7 mm, 4 hàng, 12 cánh/inch |
| Kiểu điều khiển môi chất | Van tiết lưu (Expansion Valve) |
| Loại quạt / Số lượng | Ly tâm FC / 2 quạt |
| Kiểu truyền động quạt | Dây đai và Pulley (Belt and Pulley) |
| Lưu lượng gió định mức | 15,130 cfm (25,700 cmh) |
| Mô tơ quạt (Tiêu chuẩn) | 10 hp (7.5 kW) |
| Loại bộ lọc (Filter) / Số lượng | Washable (Có thể vệ sinh) / 12 bộ |
| Kích thước đơn vị (Cao x Rộng x Sâu) | 1,653 x 2,596 x 1,275 mm |
| Trọng lượng đơn vị (Khối lượng tịnh) | 685 kg |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.