Điều hòa ống gió công suất lớn Trane RAUP500/TTV400

Thông số cơ bản
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | RAUP500 / TTV400 |
| Thương hiệu | Trane |
| Loại máy | Điều hòa ống gió công suất lớn |
| Công suất lạnh | 489 – 517 MBH |
Thông số hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 10.300 – 13.900 CFM |
| Công suất lạnh hiện (Sensible Capacity) | 316 – 358 MBH |
Thông số dàn nóng RAUP500
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model dàn nóng | RAUP500 |
| Nguồn điện | 380-415V / 3 pha / 50Hz |
| Gas lạnh | R407C |
| Số mạch gas | 2 |
| Kiểu kết nối | Hàn ống |
Thông số máy nén
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại máy nén | Scroll |
| Số lượng | 4 |
| Model máy nén | 2 × (13T + 13T) |
| Tốc độ quay | 2900 RPM |
Thông số quạt giải nhiệt
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại quạt | Propeller |
| Số lượng quạt | 4 |
| Kiểu truyền động | Trực tiếp |
| Lưu lượng gió | 22.280 CFM (37.850 CMH) |
| Công suất motor | 0.4 HP (0.3 kW)/quạt |
| Tốc độ motor | 875 RPM |
Thông số dàn ngưng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số coil | 2 |
| Đường kính ống đồng | 3/8″ (9.5 mm) |
| Số hàng ống | 3 |
| Mật độ cánh tản nhiệt | 12 fins/inch |
Thông số đường ống môi chất
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính ống hơi | 2-1/8″ (53.98 mm) |
| Đường kính ống lỏng | 7/8″ (22.23 mm) |
| Kiểu kết nối | Hàn ống |
Kích thước và trọng lượng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước vận hành (DxRxC) | 2.844 × 2.583 × 1.920 mm |
| Trọng lượng vận hành | 2.474 lb (1.123 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển | 2.871 lb (1.281 kg) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.