BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điều Hòa Đặt Sàn Nối Ống Gió 421.000 Btu/H RAUP400-TTV300
| Model | RAUP400 / TTV300 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 421,000 |
| Công suất lạnh | kW | 123.4 | |
| Lưu lượng gió | cfm (m³/h) | 9,240 (15,700) |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | TTV300 | ||
|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R407C | ||
| Số mạch lạnh | 2 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed | ||
| Kích thước ống gas | in (mm) | 2-1/8 (53.98) | |
| Kích thước ống lỏng | in (mm) | 7/8 (22.23) |
THÔNG SỐ COIL
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính ống đồng | in (mm) | 3/8 (9.53) |
| Số hàng coil | 3 | |
| Mật độ cánh tản nhiệt | fins/in | 12 |
| Van tiết lưu | Expansion Valve | |
| Kích thước ống xả nước | in (mm) | 1.0 (25.4) |
THÔNG SỐ QUẠT
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal FC | |
| Số lượng | 1 | |
| Kiểu truyền động | Belt and Pulley | |
| Tốc độ quạt | rpm | 870 |
| Lưu lượng gió | cfm (m³/h) | 9,240 (15,700) |
THÔNG SỐ MOTOR
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại motor | TEFC | |
| Số lượng | 1 | |
| Công suất motor | hp (kW) | 7.5 (5.5) |
| Công suất lắp đặt | hp (kW) | 10 (7.5) / 15 (11) |
| Số cấp tốc độ | 1 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| RLA/LRA | A | 12.0 / 79.0 |
THÔNG SỐ LỌC GIÓ
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Loại lọc | Washable |
| Số lượng | 9 |
| Kích thước lọc | 4-5×20×1; 2-16×20×1; 1-16×25×1; 2-15×25×1 in |
KÍCH THƯỚC DÀN LẠNH
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước đóng kiện (D × R × C) | mm | 1,650 × 2,100 × 1,290 |
| Kích thước thực (D × R × C) | mm | 1,372 × 1,808 × 1,040 |
KHỐI LƯỢNG DÀN LẠNH
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng đóng kiện | kg | 470 |
| Khối lượng tịnh | kg | 381 |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | RAUP400 | ||
|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R407C | ||
| Số mạch lạnh | 2 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed | ||
| Lượng môi chất nạp | lb (kg) | 79.4 (36.0) | |
| Kích thước ống hút | in (mm) | 2-5/8 (66.68) | |
| Kích thước ống lỏng | in (mm) | 1-1/8 (28.58) |
THÔNG SỐ MÁY NÉN
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại máy nén | Scroll | |
| Số lượng | 4 | |
| Model máy nén | 10T-10T-10T-10T | |
| Tốc độ quay | rpm | 2900 |
| RLA/LRA (mỗi máy) | A | 19.5 / 122.0 |
THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính ống đồng | in (mm) | 3/8 (9.5) |
| Số hàng coil | 3 | |
| Mật độ cánh tản nhiệt | fins/in | 12 |
THÔNG SỐ QUẠT
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller | |
| Số lượng | 4 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | |
| Lưu lượng gió | cfm (m³/h) | 23,000 (39,076) |
THÔNG SỐ MOTOR
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Số lượng motor | 4 | |
| Công suất motor | hp (kW) | 0.4 (0.3) |
| Số cấp tốc độ | 1 | |
| Tốc độ quay | rpm | 875 |
| RLA/LRA mỗi motor | A | 1.32 / 2.80 |
KÍCH THƯỚC DÀN NÓNG
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước đóng kiện (D × R × C) | mm | 1,700 × 4,100 × 1,420 |
| Kích thước thực (D × R × C) | mm | 1,465 × 3,856 × 1,222 |
KHỐI LƯỢNG DÀN NÓNG
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng đóng kiện | lb (kg) | 2,380 (1,080) |
| Khối lượng tịnh | lb (kg) | 2,249 (1,020) |
THÔNG SỐ ĐIỆN
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| MCA dàn nóng | A | 96.4 |
| MCA dàn lạnh | A | 15.0 |
| Dải công suất điều khiển | % | 100 – 75 – 50 – 25 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.