BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điều hòa đặt sàn nối ống gió 250.000 Btu/H RAUP250-TTV250
| Model | RAUP250 / TTV250 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 250,000 |
| Công suất lạnh | kW | 73.3 | |
| Lưu lượng gió | cfm (m³/h) | 7,760 (13,180) |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (TTV250)
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | TTV250 | ||
|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R407C | ||
| Số mạch lạnh | 2 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed | ||
| Kích thước ống gas | in (mm) | 2-1/8 (53.98) | |
| Kích thước ống lỏng | in (mm) | 7/8 (22.23) |
THÔNG SỐ COIL
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính ống đồng | in (mm) | 3/8 (9.53) |
| Số hàng coil | 3 | |
| Mật độ cánh tản nhiệt | fins/in | 12 |
| Kiểu điều khiển môi chất | Expansion Valve | |
| Kích thước ống xả nước | in (mm) | 1.0 (25.4) |
THÔNG SỐ QUẠT
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal FC | |
| Số lượng quạt | 1 | |
| Kiểu truyền động | Belt and Pulley | |
| Tốc độ quạt tiêu chuẩn | rpm | 828 |
| Lưu lượng gió danh định | cfm (m³/h) | 7,760 (13,180) |
THÔNG SỐ MOTOR
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại motor | TEFC | |
| Số lượng motor | 1 | |
| Công suất motor | hp (kW) | 5 (3.7) |
| Công suất lắp đặt | hp (kW) | 7.5 (5.5) / 10 (7.5) |
| Số cấp tốc độ | 1 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| RLA/LRA | A | 8.0 / 63.0 |
THÔNG SỐ LỌC GIÓ
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Loại lọc | Washable |
| Số lượng | 8 |
| Kích thước lọc | 16 × 20 × 1 in |
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG DÀN LẠNH
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước đóng kiện (C × R × C) | mm | 1,500 × 2,100 × 1,290 |
| Kích thước thực (C × R × C) | mm | 1,219 × 1,808 × 1,040 |
| Khối lượng đóng kiện | kg | 402 |
| Khối lượng tịnh | kg | 335 |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (RAUP250)
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | RAUP250 | ||
|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R407C | ||
| Số mạch lạnh | 1 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed | ||
| Lượng môi chất nạp | lb (kg) | 44 (20) | |
| Kích thước ống hút | in (mm) | 2-1/8 (53.98) | |
| Kích thước ống lỏng | in (mm) | 7/8 (22.23) |
THÔNG SỐ MÁY NÉN
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại máy nén | Scroll | |
| Số lượng | 2 | |
| Model máy nén | 13T-13T | |
| Tốc độ quay | rpm | 2900 |
| RLA/LRA (mỗi máy) | A | 22.9 / 145.0 |
THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính ống đồng | in (mm) | 3/8 (9.5) |
| Số hàng coil | 3 | |
| Mật độ cánh tản nhiệt | fins/in | 12 |
THÔNG SỐ QUẠT
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller | |
| Số lượng quạt | 2 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | |
| Lưu lượng gió | cfm (m³/h) | 11,500 (19,538) |
THÔNG SỐ MOTOR
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Số lượng motor | 2 | |
| Công suất motor | hp (kW) | 0.4 (0.3) |
| Số cấp tốc độ | 1 | |
| Tốc độ quay | rpm | 875 |
| RLA/LRA mỗi motor | A | 1.32 / 2.80 |
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG DÀN NÓNG
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước đóng kiện (C × R × C) | mm | 1,700 × 2,620 × 1,420 |
| Kích thước thực (C × R × C) | mm | 1,465 × 2,294 × 1,222 |
| Khối lượng đóng kiện | lb (kg) | 1,420 (644) |
| Khối lượng tịnh | lb (kg) | 1,356 (624) |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.