Tổng quan về điều hòa đặt sàn nối ống gió TRANE 2xRAUT400/TTV800 800.000 BTU
Trong bối cảnh nhu cầu làm mát cho các không gian công nghiệp và thương mại quy mô cực lớn ngày càng tăng, hệ thống điều hòa đặt sàn nối ống gió TRANE 2xRAUT400/TTV800 với công suất tổng 800.000 BTU là giải pháp làm lạnh tối ưu. Sản phẩm này nổi bật với hiệu suất vượt trội, thiết kế hiện đại và khả năng tiết kiệm năng lượng, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhà xưởng lớn, trung tâm thương mại, hội trường hoặc các khu vực công cộng rộng lớn.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | 2xRAUT400 / TTV800 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 800,000 |
| Công suất lạnh | kW | 234.4 | |
| Lưu lượng gió | cfm | 28,000 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | TTV800 | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị mở rộng | Thermostatic Expansion Valve | ||
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R22 / R407C | |
| Số mạch gas | 4 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 28.58 | |
| Kích thước ống gas | mm | 76.2 |
| THÔNG SỐ COIL | TTV800 | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 5.60 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 6 | ||
| Số cánh/inch | 14 | ||
| Loại điều khiển gas | TXV | ||
| Đường kính ống xả | mm | 50.8 |
| THÔNG SỐ QUẠT | TTV800 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Double Centrifugal Fan | ||
| Số lượng quạt | 4 | ||
| Đường kính quạt | mm | 560 | |
| Bề rộng quạt | mm | 450 |
| THÔNG SỐ MOTOR | TTV800 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 2 | ||
| Công suất motor | HP(kW) | 15 (11) | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 1450 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 22.0 / 120 |
| Máy nén | Loại | Hermetic Scroll | |
|---|---|---|---|
| Số lượng | 4 | ||
| RLA/LRA | A | 62.0 / 360 |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tích hợp | |
|---|---|---|---|
| Điều khiển trung tâm | Tùy chọn |
| Phụ kiện | Plenum hồi gió | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| Bộ lọc bụi | Tùy chọn |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn / nối ống gió |
|---|
| Kích thước dàn lạnh | Chiều cao | mm | 2200 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 4200 | |
| Chiều sâu | mm | 1800 |
| Cân nặng dàn lạnh | kg | 980 |
|---|
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | 2xRAUT400 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số hệ thống | Số mạch gas | 4 | |
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 28.58 | |
| Kích thước ống gas | mm | 76.2 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG | 2xRAUT400 | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 12.8 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Số cánh/inch | 16 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN NÓNG | 2xRAUT400 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller Fan | ||
| Số lượng quạt | 4 | ||
| Đường kính quạt | mm | 900 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | ||
| Lưu lượng gió | CMH | 68,000 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN NÓNG | 2xRAUT400 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 4 | ||
| Công suất motor | W | 1500 | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 960 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 5.6 / 14.0 |
| Kích thước dàn nóng | Chiều cao | mm | 2450 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 5200 | |
| Chiều sâu | mm | 2200 |
| Cân nặng dàn nóng | kg | 1850 |
|---|
| Loại kết nối ống | Brazed Type |
|---|
| Kích thước ống gas | Ống lỏng | in | 1-1/8 |
|---|---|---|---|
| Ống hồi | in | 3 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.