Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió CARRIER 38LHU100S301/40LAU-X010 100.000 BTU
CARRIER 38LHU100S301 (dàn lạnh ống gió siêu mỏng) kết hợp dàn nóng Full Inverter 40LAU-X010 chính là “ông hoàng ống gió” 100.000 BTU (8.3 HP) – dòng cao cấp nhất hiện nay của Carrier toàn cầu.
Dù công suất cực lớn nhưng thân máy vẫn chỉ dày 360 mm, áp suất tĩnh 250 Pa, công nghệ Full DC Inverter + Digital Scroll – đây là lựa chọn duy nhất cho các dự án “khủng” như:
- Showroom ô tô, siêu thị lớn
- Nhà hàng tiệc cưới 800-1.000 khách
- Hội trường, phòng họp lớn, khách sạn 5 sao
- Nhà xưởng cao cấp, phòng sạch
Diện tích làm lạnh: 400 – 600 m² (có thể lên 700 m² nếu trần kín).

Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 38LHU100S301 / 40LAU-X010 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa ống gió (Ducted Split) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 100.000 BTU/h (8.3 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 350 – 550 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 3.200 – 3.500 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40LAU-X010)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40LAU-X010 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~8.0 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~140 – 160 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Âm trần / Nối ống gió |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 28.58 mm (1-1/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 15.88 mm (5/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 2 | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 2.2 – 3.0 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU100S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU100S301 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.