Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió CARRIER 38LHU078S301/40LAU-X008 78.000 BTU
CARRIER 38LHU078S301 (dàn lạnh ống gió siêu mỏng) kết hợp dàn nóng Full Inverter 40LAU-X008 chính là dòng điều hòa trung tâm “khủng long” 78.000 BTU (6.5 HP) thuộc phân khúc cao cấp nhất của Carrier.
Với độ dày thân máy chỉ 360 mm, công nghệ Full DC Inverter + Digital Scroll và áp suất tĩnh khủng 250 Pa, đây là lựa chọn duy nhất cho các dự án “khủng” như:
- Showroom ô tô, siêu thị mini
- Nhà hàng tiệc cưới, hội trường 400 chỗ
- Văn phòng open-space, khách sạn 4-5 sao
Diện tích làm lạnh: 300 – 400 m².

Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 38LHU078S301 / 40LAU-X008 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa ống gió (Ducted Split) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 78.000 BTU/h (6.5 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 250 – 400 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 2.400 – 2.600 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40LAU-X008)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40LAU-X008 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~6.5 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~120 – 135 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Âm trần / Nối ống gió |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 28.58 mm (1-1/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 12.7 mm (1/2″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 2 | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 1.5 – 2.2 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU078S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU078S301 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.