Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió CARRIER 38LHU150S301/40LAU-X015 150.000 BTU

CARRIER 38LHU150S301 + 40LAU-X015 chính là “siêu titan” trong dòng ống gió Inverter: 150.000 BTU (12.5 HP) nhưng thân máy vẫn chỉ dày 360 mm – kỷ lục thế giới mà chỉ Carrier làm được!
Đây là lựa chọn duy nhất cho các dự án “siêu khủng”:
- Trung tâm thương mại, siêu thị lớn
- Hội trường 1.500-2.000 chỗ, nhà thi đấu nhỏ
- Nhà xưởng lớn, kho lạnh cao cấp
- Khách sạn resort, bệnh viện lớn cần cấp gió tươi mạnh
Diện tích làm lạnh tối ưu: 700 – 1.000 m² (có thể lên 1.200 m² nếu trần kín và cách nhiệt tốt).
Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 38LHU150S301 / 40LAU-X015 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa ống gió (Ducted Split) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 150.000 BTU/h (12.5 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 550 – 850 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 4.500 – 5.000 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40LAU-X015)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40LAU-X015 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~11.5 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~190 – 220 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Âm trần / Nối ống gió |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 34.93 mm (1-3/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 15.88 mm (5/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 2 | |
| Số motor | 1 – 2 | |
| Công suất motor | 3.0 – 4.0 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU150S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU150S301 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.