Tổng quan về điều hòa ống gió đặt sàn CARRIER 38ASU500S305/40RBU-X050 500.000 BTU
CARRIER 38ASU500S305 (dàn lạnh ống gió đặt sàn) kết hợp dàn nóng Full Inverter 40RBU-X050 là dòng điều hòa công suất “siêu titan” 500.000 BTU (41.7 HP) thuộc series công nghiệp cao cấp của Carrier. Với thiết kế đặt sàn chắc chắn, công nghệ Full Inverter + Digital Scroll và khả năng đẩy gió áp suất tĩnh cực cao, sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho các không gian công nghiệp và thương mại siêu lớn: nhà xưởng sản xuất lớn, siêu thị hypermarket, hội trường công nghiệp, kho lạnh cao cấp từ 1.600-2.500 m².

Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 38ASU500S305 / 40RBU-X050 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa ống gió đặt sàn (Ducted Floor Standing) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 500.000 BTU/h (41.7 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 1.500 – 2.500 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 15.000 – 17.000 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40RBU-X050)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40RBU-X050 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~28 – 35 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~550 – 650 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn nối ống gió |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 4 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 2 – 3 x 41.3 mm (1-5/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 2 – 3 x 22.22 mm (7/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Rất lớn (theo thiết kế Carrier) | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 6 – 8 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu / TXV |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 4 – 6 | |
| Số motor | 2 – 4 | |
| Công suất motor | 11 – 15 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38ASU500S305)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38ASU500S305 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Số máy nén | 4 – 5 | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.