Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | MCV036EB / TTKC36KB | |
| Thương hiệu | Trane | |
| Loại máy | Điều hòa đặt sàn tủ đứng | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 36.000 BTU/h |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 120 – 180 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 1.200 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (TTKC36KB)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | TTKC36KB | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | 2.8 A |
| Kích thước | HxWxD | 1800 x 650 x 350 mm |
| Khối lượng | 85 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn tủ đứng |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 19.05 mm | |
| Đường kính ống lỏng | 9.52 mm |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | 0.35 m² | |
| Đường kính ống | 7.94 mm | |
| Số lớp | 3 | |
| Số lượng cánh/inch | 12 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu | |
| Đường kính ống xả | 19.05 mm |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm | |
| Số lượng quạt | 1 | |
| Đường kính quạt | 200 mm | |
| Bề rộng quạt | 150 mm | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 1 HP (0.75 kW) | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Tốc độ motor | 1100 RPM | |
| Điện áp | 220V / 1 pha / 50Hz | |
| Dòng chạy / Khởi động | 2.5 – 12.0 A |
THÔNG SỐ LƯỚI LỌC BỤI
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại lưới lọc | Lưới nhôm có thể rửa | |
| Số lượng | 2 | |
| Kích thước | WxLxD | 600 x 300 x 25 mm |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.