Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | MCV090EB / TTA75ED | |
| Thương hiệu | Trane | |
| Loại máy | Điều hòa đặt sàn tủ đứng | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 75.000 BTU/h (6.25 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 250 – 400 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 2.800 – 3.000 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (MCV090EB)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | MCV090EB | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | 5.5 A |
| Kích thước | HxWxD | 1.950 x 850 x 450 mm |
| Khối lượng | 135 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn tủ đứng |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R407C | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 28.58 mm (1-1/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 12.7 mm (1/2″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | 0.65 m² | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 3 – 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 – 15 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu | |
| Đường kính ống xả | 19.05 mm |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm | |
| Số lượng quạt | 1 – 2 | |
| Đường kính quạt | 280 mm | |
| Bề rộng quạt | 200 mm | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 2.5 HP (1.8 kW) | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Tốc độ motor | 1100 – 1300 RPM | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz | |
| Dòng chạy / Khởi động | 5.0 – 22.0 A |
THÔNG SỐ LƯỚI LỌC BỤI
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại lưới lọc | Lưới nhôm có thể rửa | |
| Số lượng | 2 – 3 | |
| Kích thước | WxLxD | 800 x 400 x 25 mm |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.