THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG TRANE 2×MCV090EB / TTA150ED
1. Thông số cơ bản
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 2×MCV090EB / TTA150ED |
| Thương hiệu | Trane |
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng đặt sàn (hệ ghép đôi) |
| Công suất lạnh danh nghĩa | 150.000 BTU/h (12,5 HP) |
2. Thông số hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Diện tích sử dụng tham khảo | 550 – 850 m² |
| Lưu lượng gió dàn lạnh tối đa | 5.600 – 6.000 CFM |
3. Thông số dàn lạnh TTA150ED
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model dàn lạnh | TTA150ED |
| Dòng điện hoạt động tối thiểu | 6,8 A |
| Kích thước (C × R × S) | 2.000 × 950 × 480 mm |
| Khối lượng | 160 kg |
| Kiểu lắp đặt | Đặt sàn tủ đứng |
4. Thông số dàn nóng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model dàn nóng | 2 × MCV090EB |
| Loại máy nén | Scroll |
| Số lượng máy nén | 2 |
5. Thông số hệ thống
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Môi chất lạnh | R407C |
| Số mạch gas | 2 |
| Kiểu kết nối ống | Hàn ống |
| Đường kính ống hơi | 34,93 mm (1-3/8″) |
| Đường kính ống lỏng | 2 × 15,88 mm (5/8″) |
6. Thông số dàn trao đổi nhiệt (Coil dàn lạnh)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt | 0,78 m² |
| Đường kính ống đồng | 9,53 mm |
| Số hàng ống | 4 |
| Mật độ cánh tản nhiệt | 15 cánh/inch |
| Thiết bị tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt (TXV) |
7. Thông số quạt và động cơ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại quạt | Quạt ly tâm |
| Số lượng quạt | 2 |
| Số lượng động cơ | 1 |
| Công suất động cơ | 3 HP (2,2 kW) |
| Nguồn điện | 380V / 3 pha / 50Hz |
8. Thông số lưới lọc bụi
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại lưới lọc | Lưới nhôm có thể vệ sinh và tái sử dụng |
| Số lượng | 3 |
| Kích thước (R × D × Dày) | 850 × 450 × 25 mm |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.