Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 2xMCV090EB / TTA150ED | |
| Thương hiệu | Trane | |
| Loại máy | Điều hòa đặt sàn tủ đứng (Hệ ghép đôi) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 150.000 BTU/h (12.5 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 550 – 850 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa (2 dàn) | 5.600 – 6.000 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (2xMCV090EB)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 2 x MCV090EB | |
| Dòng điện hoạt động | Min. (mỗi dàn) | 6.8 A |
| Kích thước (mỗi dàn) | HxWxD | 2.000 x 950 x 480 mm |
| Khối lượng (mỗi dàn) | 160 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn tủ đứng | |
| Số lượng dàn lạnh | 2 |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (TTA150ED)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | TTA150ED | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Số máy nén | 2 |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R407C | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 2 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 34.93 mm (1-3/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 2 x 15.88 mm (5/8″) |
THÔNG SỐ COIL (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | (mỗi dàn) | 0.78 m² |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 15 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu / TXV |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm | |
| Số lượng quạt (mỗi dàn) | 2 | |
| Số motor (mỗi dàn) | 1 | |
| Công suất motor (mỗi dàn) | 3 HP (2.2 kW) | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ LƯỚI LỌC BỤI
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại lưới lọc | Lưới nhôm có thể rửa | |
| Số lượng (mỗi dàn) | 3 | |
| Kích thước | WxLxD | 850 x 450 x 25 mm |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.