Thông số kỹ thuật Dàn lạnh 2xMCV090EB
| Thông số | Chi tiết |
| Số lượng dàn lạnh | 02 bộ |
| Lưu lượng gió danh định (Tổng) | 6,000 cfm |
| Loại bộ điều khiển | Bộ nhiệt độ kỹ thuật số (Digital Thermostat) |
| Thiết bị giãn nở | Ống mao dẫn (Capillary Tube) |
| Kích thước mỗi dàn (Cao x Rộng x Sâu) | 1,900 x 1,196 x 400 mm |
| Trọng lượng mỗi dàn | 136 kg |
| Đặc điểm vận hành |
Quạt ly tâm một cửa hút, vận hành êm ái, có chức năng đảo gió tự động
|
Thông số kỹ thuật Dàn nóng TTA180ED
| Thông số | Chi tiết |
| Nguồn điện | 380-415V / 3 Pha / 50Hz |
| Công suất làm lạnh danh định | 180,000 Btu/h |
| Loại máy nén | Scroll (Máy nén xoắn ốc) |
| Môi chất lạnh | R407C |
| Kiểu kết nối đường ống |
Van chặn – Kết nối hàn (Shut-off Valve – Sweat Connection)
|
| Kích thước ống Lỏng (Liquid) | 1/2 inch |
| Kích thước ống Hơi (Suction) | 1-3/8 inch |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1,050 x 2,200 x 1,050 mm |
| Trọng lượng | 420 kg |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.