Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA200ED/TTH210ED 200.000 BTU
Trong bối cảnh nhu cầu làm mát cho các không gian công nghiệp và thương mại quy mô lớn ngày càng tăng, điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA200ED/TTH210ED với công suất 200.000 BTU là giải pháp làm lạnh tối ưu. Sản phẩm này nổi bật với hiệu suất vượt trội, thiết kế hiện đại và khả năng tiết kiệm năng lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu của trung tâm thương mại, nhà xưởng lớn hoặc hội trường rộng.
| Model | TTA200ED/TTH210ED | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 200,000 |
| Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 8,000 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | TTH210ED | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị mở rộng | Thermostatic Expansion Valve | ||
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R22 / R407C | |
| Số mạch gas | 2 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 19.05 | |
| Kích thước ống gas | mm | 50.8 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN LẠNH | TTH210ED | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 1.32 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 4 | ||
| Số cánh/inch | 15 | ||
| Loại điều khiển gas | TXV | ||
| Đường kính ống xả | mm | 31.75 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN LẠNH | TTH210ED | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 355 | |
| Bề rộng quạt | mm | 315 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN LẠNH | TTH210ED | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 2 | ||
| Công suất motor | HP(kW) | 5 (3.7) | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 1450 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 7.8 / 42.0 |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| Điều khiển cảm ứng | Tùy chọn |
| Phụ kiện | Plenum khí hồi | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| Thanh sưởi điện | Tùy chọn |
| Vị trí lắp đặt | Treo trần |
|---|
| Kích thước | Chiều cao | mm | 720 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 2400 | |
| Chiều sâu | mm | 1100 |
| Cân nặng | kg | 265 |
|---|
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTA200ED | ||
|---|---|---|---|
| Thông số hệ thống | Số mạch gas | 2 | |
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 19.05 | |
| Kích thước ống gas | mm | 50.8 |
| Máy nén | Loại | Hermetic Scroll | |
|---|---|---|---|
| RLA/LRA | A | 41.6 / 240 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG | TTA200ED | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 3.75 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Số cánh/inch | 16 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN NÓNG | TTA200ED | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 800 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | ||
| Lưu lượng gió | CMH | 18,500 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN NÓNG | TTA200ED | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 2 | ||
| Công suất motor | W | 750 | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 920 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 2.45 / 6.10 |
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1650 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1600 | |
| Chiều sâu | mm | 1250 |
| Cân nặng | kg | 385 |
|---|
| Loại kết nối ống | Brazed Type |
|---|
| Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 3/4 |
|---|---|---|---|
| Ống hồi | in | 2 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.