Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió TRANE MCDD36EB5/TTKC35KD5 36.200 BTU
Trong bối cảnh nhu cầu làm mát cho các không gian thương mại và văn phòng ngày càng tăng, điều hòa âm trần nối ống gió TRANE MCDD36EB5/TTKC35KD5 với công suất 36.200 BTU là giải pháp làm lạnh tối ưu. Sản phẩm này nổi bật với hiệu suất vượt trội, thiết kế thẩm mỹ và khả năng tiết kiệm năng lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu của văn phòng lớn, phòng họp rộng, cửa hàng hoặc không gian trưng bày.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | MCDD36EB5 / TTKC35KD5 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 36,200 |
| Công suất lạnh | kW | 10.6 | |
| Lưu lượng gió | cfm | 1,300 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | MCDD36EB5 | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị mở rộng | Capillary Tube | ||
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R410A | |
| Số mạch gas | 1 | ||
| Kiểu kết nối ống | Flare Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 9.52 | |
| Kích thước ống gas | mm | 15.88 |
| THÔNG SỐ COIL | MCDD36EB5 | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 0.42 | |
| Đường kính ống | mm | 7.0 | |
| Số hàng coil | 3 | ||
| Số cánh/inch | 14 | ||
| Đường kính ống xả | mm | 25.4 |
| THÔNG SỐ QUẠT | MCDD36EB5 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 200 | |
| Bề rộng quạt | mm | 165 |
| THÔNG SỐ MOTOR | MCDD36EB5 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 1 | ||
| Công suất motor | W | 450 | |
| Số tốc độ | 3 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 1250 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| RLA/LRA | A | 2.2 / 7.8 |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Có | |
|---|---|---|---|
| Điều khiển dây | Tùy chọn |
| Phụ kiện | Bơm xả nước ngưng | Có | |
|---|---|---|---|
| Lưới lọc bụi | Có |
| Vị trí lắp đặt | Âm trần nối ống gió |
|---|
| Kích thước dàn lạnh | Chiều cao | mm | 300 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1250 | |
| Chiều sâu | mm | 700 |
| Cân nặng dàn lạnh | kg | 48 |
|---|
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTKC35KD5 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số hệ thống | Số mạch gas | 1 | |
| Kiểu kết nối ống | Flare Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 9.52 | |
| Kích thước ống gas | mm | 15.88 |
| Máy nén | Loại | Hermetic Scroll | |
|---|---|---|---|
| Số lượng | 1 | ||
| RLA/LRA | A | 10.5 / 52 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG | TTKC35KD5 | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 1.02 | |
| Đường kính ống | mm | 7.0 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Số cánh/inch | 16 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN NÓNG | TTKC35KD5 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller Fan | ||
| Số lượng quạt | 1 | ||
| Đường kính quạt | mm | 500 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | ||
| Lưu lượng gió | CMH | 4,200 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN NÓNG | TTKC35KD5 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 1 | ||
| Công suất motor | W | 150 | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 820 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 0.8 / 2.0 |
| Kích thước dàn nóng | Chiều cao | mm | 1180 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 850 | |
| Chiều sâu | mm | 380 |
| Cân nặng dàn nóng | kg | 90 |
|---|
| Loại kết nối ống | Flare Type |
|---|
| Kích thước ống gas | Ống lỏng | in | 3/8 |
|---|---|---|---|
| Ống hồi | in | 5/8 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.