Giới thiệu về điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA120ED/TTH120ED
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa không khí ngày càng tăng cao, việc lựa chọn một sản phẩm chất lượng, hiệu suất cao là điều cần thiết. Điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA120ED/TTH120ED là một trong những sản phẩm nổi bật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công suất, hiệu quả và độ bền. Điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA120ED/TTH120ED là giải pháp lý tưởng cho không gian rộng lớn, với công suất lạnh lên đến 120.000 BTU/h.
Xem thêm: Điều hòa công nghiệp Trane đặt sàn nối ống gió TWE210ED/TTA200ED 200.000 BTU
Sản phẩm được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường thương mại và công nghiệp, giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng cho không gian làm việc. Với điện áp 380V, 3 pha, và tần số 50Hz, điều hòa này đảm bảo hiệu suất ổn định và tiết kiệm năng lượng. Môi chất lạnh R407C thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu tác động đến tầng ozone. Xuất xứ từ Thái Lan, sản phẩm được bảo hành 12 tháng, mang lại sự yên tâm cho người sử dụng. TRANE là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng và độ bền, là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống điều hòa không khí hiện đại.
| Model | TTA120ED/TTH120ED | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 120,000 |
| Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 4,800 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | TTH120ED | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị mở rộng | Thermostatic Expansion Valve | ||
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R22 / R407C | |
| Số mạch gas | 1 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 15.88 | |
| Kích thước ống gas | mm | 41.28 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN LẠNH | TTH120ED | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 0.78 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 4 | ||
| Số cánh/inch | 15 | ||
| Loại điều khiển gas | TXV | ||
| Đường kính ống xả | mm | 25.4 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN LẠNH | TTH120ED | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 280 | |
| Bề rộng quạt | mm | 241 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN LẠNH | TTH120ED | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 1 | ||
| Công suất motor | HP(kW) | 3 (2.2) | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 1450 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 5.2 / 28.0 |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| Điều khiển cảm ứng | Tùy chọn |
| Phụ kiện | Plenum khí hồi | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| Thanh sưởi điện | Tùy chọn |
| Vị trí lắp đặt | Treo trần |
|---|
| Kích thước | Chiều cao | mm | 520 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1850 | |
| Chiều sâu | mm | 900 |
| Cân nặng | kg | 152 |
|---|
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTA120ED | ||
|---|---|---|---|
| Thông số hệ thống | Số mạch gas | 1 | |
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 15.88 | |
| Kích thước ống gas | mm | 41.28 |
| Máy nén | Loại | Hermetic Scroll | |
|---|---|---|---|
| RLA/LRA | A | 24.8 / 145 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG | TTA120ED | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 2.15 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Số cánh/inch | 16 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN NÓNG | TTA120ED | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 711 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | ||
| Lưu lượng gió | CMH | 11,500 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN NÓNG | TTA120ED | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 2 | ||
| Công suất motor | W | 420 | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 860 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 1.41 / 3.53 |
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1250 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1200 | |
| Chiều sâu | mm | 1100 |
| Cân nặng | kg | 235 |
|---|
| Loại kết nối ống | Brazed Type |
|---|
| Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 5/8 |
|---|---|---|---|
| Ống hồi | in | 1-5/8 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.