Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA100ED/TTH 100ED 100.000 BTU
Trong thời đại hiện nay, việc lựa chọn một hệ thống điều hòa không khí hiệu quả và tiết kiệm năng lượng là rất quan trọng, đặc biệt là cho các không gian lớn như văn phòng, trung tâm thương mại hay nhà xưởng. Điều hòa âm trần nối ống gió TRANE TTA100ED/TTH 100ED với công suất lạnh lên đến 100.000 BTU là một trong những sản phẩm nổi bật trong phân khúc này. Với thiết kế thông minh và nhiều tính năng hiện đại, sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu suất làm lạnh tối ưu mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
| Model | TTA100ED/TTH100ED | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 100,000 |
| Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 4,100 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | TTH100ED | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị mở rộng | Thermostatic Expansion Valve | ||
| Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
| RLA/LRA | A | 3.66 / 21.0 | |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tùy chọn | |
| Điều khiển cảm ứng | Tùy chọn | ||
| Phụ kiện | Plenum khí hồi | Tùy chọn | |
| Thanh sưởi điện | Tùy chọn | ||
| Vị trí lắp đặt | Treo trần | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 520 |
| Chiều rộng | mm | 1680 | |
| Chiều sâu | mm | 841 | |
| Cân nặng | kg | 135.4 |
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTA100ED | ||
|---|---|---|---|
| Máy nén | Loại | Hermetic Scroll | |
| RLA/LRA | A | 20.7 / 130 | |
| Động cơ quạt | Loại | Propeller Fan Motor | |
| RLA/LRA | A | 1.41 / 3.53 | |
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1050 |
| Chiều rộng | mm | 950 | |
| Chiều sâu | mm | 1060 | |
| Cân nặng | kg | 189 | |
| Loại kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 1/2 |
| Ống hồi | in | 1-3/8 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN LẠNH | TTH100ED | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 0.62 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 3 | ||
| Số cánh/inch | 15 | ||
| Loại điều khiển gas | TXV | ||
| Đường kính ống xả | mm | 25.4 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG | TTA100ED | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | m² | 1.86 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Số cánh/inch | 16 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN LẠNH | TTH100ED | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 254 | |
| Bề rộng quạt | mm | 203.2 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN LẠNH | TTH100ED | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 1 | ||
| Công suất motor | HP(kW) | 2 (1.5) | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 1405 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 3.66 / 21.0 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN NÓNG | TTA100ED | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Propeller Fan | ||
| Số lượng quạt | 1 | ||
| Đường kính quạt | mm | 711 | |
| Kiểu truyền động | Direct Drive | ||
| Lưu lượng gió | CMH | 9,800 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN NÓNG | TTA100ED | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 1 | ||
| Công suất motor | W | 420 | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 860 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 1.41 / 3.53 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.