Bảng Thông Số Kỹ Thuật SWUT240D00BA
| Thông số | Chi tiết |
| Nguồn điện (V/ph/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Dòng điện chạy máy tối thiểu (MCA) | 50.7 A |
| Lưu lượng gió định mức | 8,800 CFM (14,951 cmh) |
| Tổng công suất (Total Capacity) | 240.0 MBH |
| Công suất hiển nhiên (Sensible Capacity) | 179.8 MBH |
| Môi chất lạnh (Refrigerant) | R22 |
| Số lượng mạch ga | 2 mạch |
| Loại máy nén (Compressor) | Cuộn kín (Hermetic Scroll); Số lượng: 2 |
| Dòng điện máy nén (RLA/LRA) | 19.2 / 125.0 A |
| Dàn bay hơi (Evaporator Coil) |
Diện tích bề mặt: 18.33 sq ft (1.703 m²); 4 hàng; 12 cánh/inch
|
| Kiểm soát dòng môi chất | Van tiết lưu nhiệt (Expansion Valve) |
| Quạt dàn lạnh |
Ly tâm cửa hút kép, cánh cong về phía trước; Số lượng: 2
|
| Truyền động quạt | Dẫn động bằng dây đai (Belt drive) có thể điều chỉnh |
| Kích thước quạt (Đường kính x Chiều rộng) | 15 x 15 inch (381.0 x 381.0 mm) |
| Mô tơ quạt dàn lạnh | Công suất: 5 hp (3.7 kW); Tốc độ: 1,430 rpm |
| Dàn ngưng (Condenser) | Loại ống lồng ống (Tube in Tube); Số lượng: 4 |
| Kết nối nước (Vào/Ra) | Kích thước: 2 inch (50.8 mm); Loại: Steel – MPT |
| Bộ lọc (Filter) |
Nhôm có thể vệ sinh; Số lượng: 9; Kích thước: 16 x 20 x 1 inch
|
| Kích thước máy (Cao x Rộng x Sâu) | 1,930 x 1,670 x 1,067 mm |
| Trọng lượng máy (Net) | 1331.6 lb (604 kg) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.