Bảng Thông Số Kỹ Thuật SWUT120D00BA
| Thông số | Chi tiết |
| Nguồn điện (V/ph/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Dòng điện chạy máy tối thiểu (MCA) | 27.3 A |
| Lưu lượng gió định mức | 4,400 CFM (7,476 cmh) |
| Tổng công suất (Total Capacity) | 120.0 MBH |
| Công suất hiển nhiên (Sensible Capacity) | 88.6 MBH |
| Loại Gas (Refrigerant) | R22 |
| Số lượng mạch ga | 1 mạch |
| Máy nén (Compressor) | Loại xoắn ốc kín (Hermetic Scroll); Số lượng: 1 |
| Dòng điện máy nén (RLA/LRA) | 19.2 / 125.0 A |
| Dàn bay hơi (Evaporator Coil) |
Diện tích bề mặt: 10.22 sq ft (0.950 m²); 3 hàng; 12 cánh/inch
|
| Kiểm soát dòng môi chất | Van tiết lưu nhiệt (Expansion Valve) |
| Quạt dàn lạnh |
Loại ly tâm cửa hút kép, cánh cong về phía trước; Số lượng: 1
|
| Truyền động quạt | Dẫn động bằng dây đai (Belt drive) có thể điều chỉnh |
| Kích thước quạt (Đường kính x Chiều rộng) | 15 x 15 inch (381.0 x 381.0 mm) |
| Mô tơ quạt dàn lạnh | Công suất: 2 hp (1.5 kW); Tốc độ: 1,420 rpm |
| Dàn ngưng (Condenser) | Loại ống lồng ống (Tube in Tube); Số lượng: 2 |
| Kết nối nước (Vào/Ra) | Kích thước: 1 1/2 inch (38.1 mm); Loại: Steel – MPT |
| Bộ lọc (Filter) |
Loại nhôm có thể vệ sinh; Số lượng: 2; Kích thước: 25 x 25 x 1 inch
|
| Kích thước máy (H x W x D) | 1,545 x 1,429 x 1,045 mm |
| Trọng lượng máy (Net) | 725.3 lb (329 kg) |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.