Tổng quan về điều hòa công nghiệp giải nhiệt bằng nước TRANE SWUT060D00BA 60.000 BTU
Trong bối cảnh nhu cầu làm mát các không gian công nghiệp và thương mại ngày càng tăng, điều hòa công nghiệp giải nhiệt bằng nước TRANE SWUT060D00BA với công suất 60.000 BTU là giải pháp làm lạnh tối ưu. Sản phẩm này nổi bật với hiệu suất vượt trội, thiết kế hiện đại và khả năng tiết kiệm năng lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà xưởng, trung tâm thương mại hoặc hệ thống làm lạnh quy trình công nghiệp.
| Model | SWUT060D00BA | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 60,000 |
| Công suất lạnh | kW | 17.6 | |
| Lưu lượng gió | cfm | 2,200 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | SWUT060D00BA | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị mở rộng | Thermostatic Expansion Valve | ||
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R22 / R407C | |
| Số mạch gas | 1 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed Type | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 9.52 | |
| Kích thước ống gas | mm | 19.05 |
| THÔNG SỐ COIL | SWUT060D00BA | ||
|---|---|---|---|
| Loại coil | Water Cooled Coil | ||
| Diện tích bề mặt | m² | 0.48 | |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số hàng coil | 3 | ||
| Số cánh/inch | 14 | ||
| Loại điều khiển gas | TXV | ||
| Đường kính ống xả | mm | 25.4 |
| THÔNG SỐ QUẠT | SWUT060D00BA | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal Fan | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 254 | |
| Bề rộng quạt | mm | 203 |
| THÔNG SỐ MOTOR | SWUT060D00BA | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 1 | ||
| Công suất motor | HP(kW) | 1.5 (1.1) | |
| Số tốc độ | 1 | ||
| Tốc độ quay | rpm | 1450 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| RLA/LRA | A | 2.8 / 16.5 |
| Máy nén | Loại | Hermetic Scroll | |
|---|---|---|---|
| Số lượng | 1 | ||
| RLA/LRA | A | 11.5 / 68 |
| Hệ thống nước giải nhiệt | Lưu lượng nước | L/min | 58 |
|---|---|---|---|
| Kích thước ống nước vào/ra | inch | 1-1/4 | |
| Áp suất làm việc tối đa | bar | 10 |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tích hợp | |
|---|---|---|---|
| Điều khiển cảm ứng | Tùy chọn |
| Phụ kiện | Bơm nước | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| Van cân bằng | Tùy chọn |
| Vị trí lắp đặt | Trong nhà |
|---|
| Kích thước | Chiều cao | mm | 520 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1450 | |
| Chiều sâu | mm | 780 |
| Cân nặng | kg | 128 |
|---|
| Loại kết nối ống | Brazed Type |
|---|
| Kích thước ống gas | Ống lỏng | in | 3/8 |
|---|---|---|---|
| Ống hồi | in | 3/4 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.