Giải pháp làm lạnh trung tâm với FRIMEC FWSF 500.2
Trong các công trình HVAC hiện đại, hệ thống làm lạnh cần đáp ứng các yêu cầu:
- Công suất lớn
- Hiệu suất vận hành cao
- Tối ưu điện năng tiêu thụ
- Hoạt động ổn định liên tục
FRIMEC FWSF 500.2 được thiết kế nhằm đáp ứng toàn diện các tiêu chí trên nhờ công nghệ flooded screw tiên tiến cùng hệ thống giải nhiệt nước hiệu suất cao.
Với công suất làm lạnh 1,760 kW, thiết bị là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu tải lạnh lớn và vận hành liên tục 24/7.
Hiệu suất vận hành và cấu hình hệ thống
| Model | FRIMEC FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 400/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | kW | 1760 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 6,005,000 | |
| COP | 5.85 |
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại môi chất lạnh | R134a | ||
| Số mạch lạnh | 2 | ||
| Số cấp nén | 1 | ||
| Kiểu giải nhiệt | Giải nhiệt nước | ||
| Thiết bị tiết lưu | Electronic Expansion Valve |
| MÁY NÉN | FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại máy nén | Semi-Hermetic Screw | ||
| Số lượng máy nén | 2 | ||
| Điều khiển công suất | Step Loading | ||
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 300.9 | |
| Dòng điện định mức | A | 515 |
| THÔNG SỐ BÌNH BAY HƠI | FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại | Shell & Tube | ||
| Lưu lượng nước lạnh | m³/h | 302.7 | |
| Chênh lệch nhiệt độ nước | °C | 5 | |
| Tổn thất áp suất | kPa | 80 | |
| Kết nối nước | DN | 300 |
| THÔNG SỐ BÌNH NGƯNG | FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Loại | Shell & Tube | ||
| Lưu lượng nước giải nhiệt | m³/h | 363.2 | |
| Chênh lệch nhiệt độ nước | °C | 5 | |
| Tổn thất áp suất | kPa | 94 | |
| Kết nối nước | DN | 300 |
| THÔNG SỐ COIL / ỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT | FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Vật liệu ống | Copper Tube | ||
| Vật liệu vỏ | Carbon Steel | ||
| Đường kính ống | mm | 19 | |
| Số pass nước | 2 |
| ĐIỀU KHIỂN | FWSF 500.2 | ||
|---|---|---|---|
| Bộ điều khiển | Microprocessor Controller | ||
| Màn hình | LCD Display | ||
| Giao tiếp | Modbus / BACnet |
| KÍCH THƯỚC | Chiều dài | mm | 6,250 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1,800 | |
| Chiều cao | mm | 2,350 |
| KHỐI LƯỢNG | Khối lượng vận hành | kg | 14,850 |
|---|---|---|---|
| Khối lượng tịnh | kg | 13,350 |
| ĐỘ ỒN | Mức ồn tại 1m | dB(A) | 83 |
|---|
| KẾT NỐI ĐƯỜNG ỐNG | Nước lạnh vào/ra | DN | 300 |
|---|---|---|---|
| Nước giải nhiệt vào/ra | DN | 300 |
Ưu điểm nổi bật của FRIMEC FWSF 500.2
Hiệu suất làm lạnh cao
- Công suất làm lạnh đạt 1,760 kW
- Công nghệ flooded screw hiện đại
- Hiệu quả vận hành vượt trội
Vận hành ổn định và bền bỉ
- Máy nén trục vít chất lượng cao
- Hoạt động liên tục ổn định
- Tăng tuổi thọ thiết bị
Tiết kiệm năng lượng
- Giải nhiệt nước hiệu quả cao
- Giảm điện năng tiêu thụ
- Tối ưu chi phí vận hành dài hạn
Dễ dàng bảo trì
- Thiết kế khoa học
- Thuận tiện kiểm tra bảo dưỡng
- Giảm thời gian dừng máy
Lợi ích khi ứng dụng thực tế
Ứng dụng tiêu biểu
FRIMEC FWSF 500.2 phù hợp cho:
- Nhà máy công nghiệp
- Trung tâm thương mại
- Bệnh viện
- Khách sạn
- Tòa nhà văn phòng
Giá trị mang lại
- Đảm bảo nguồn nước lạnh ổn định
- Giảm chi phí điện năng
- Hạn chế gián đoạn hệ thống
- Tăng hiệu quả vận hành HVAC
- Tối ưu chi phí đầu tư dài hạn
Giải pháp từ ITESIC
FRIMEC FWSF 500.2 là giải pháp làm lạnh hiệu quả dành cho các công trình yêu cầu:
- Công suất lớn
- Hiệu suất cao
- Hoạt động ổn định liên tục
- Tiết kiệm điện năng
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng bởi ITESIC — đơn vị uy tín trong lĩnh vực HVAC với nhiều kinh nghiệm triển khai thực tế.
ITESIC mang đến:
- Thiết bị HVAC chính hãng
- Giải pháp tối ưu theo công trình
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu
- Dịch vụ bảo trì toàn diện












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.