Giải pháp làm lạnh trung tâm với FRIMEC FWSF 120.1
Trong các hệ thống HVAC hiện đại, doanh nghiệp cần một giải pháp làm lạnh đáp ứng các yêu cầu:
- Hiệu suất cao
- Tiết kiệm năng lượng
- Hoạt động ổn định liên tục
- Tối ưu chi phí vận hành
FRIMEC FWSF 120.1 được thiết kế nhằm đáp ứng toàn diện các tiêu chí trên nhờ công nghệ flooded screw tiên tiến cùng hệ thống giải nhiệt nước hiệu quả cao.
Với công suất 426 kW, thiết bị phù hợp cho các công trình có tải lạnh trung bình đến lớn cần vận hành ổn định trong thời gian dài.
Thông số kĩ thuật chi tiết
| Model | FRIMEC FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 400/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | kW | 426 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 1,454,000 | |
| COP | 5.42 |
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Loại môi chất lạnh | R134a | ||
| Số mạch lạnh | 1 | ||
| Số cấp nén | 1 | ||
| Kiểu giải nhiệt | Giải nhiệt nước | ||
| Thiết bị tiết lưu | Electronic Expansion Valve |
| MÁY NÉN | FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Loại máy nén | Semi-Hermetic Screw | ||
| Số lượng máy nén | 1 | ||
| Điều khiển công suất | Step Loading | ||
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 78.6 | |
| Dòng điện định mức | A | 138 |
| THÔNG SỐ BÌNH BAY HƠI | FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Loại | Shell & Tube | ||
| Lưu lượng nước lạnh | m³/h | 73.3 | |
| Chênh lệch nhiệt độ nước | °C | 5 | |
| Tổn thất áp suất | kPa | 45 | |
| Kết nối nước | DN | 125 |
| THÔNG SỐ BÌNH NGƯNG | FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Loại | Shell & Tube | ||
| Lưu lượng nước giải nhiệt | m³/h | 87.8 | |
| Chênh lệch nhiệt độ nước | °C | 5 | |
| Tổn thất áp suất | kPa | 52 | |
| Kết nối nước | DN | 125 |
| THÔNG SỐ COIL / ỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT | FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Vật liệu ống | Copper Tube | ||
| Vật liệu vỏ | Carbon Steel | ||
| Đường kính ống | mm | 19 | |
| Số pass nước | 2 |
| ĐIỀU KHIỂN | FWSF 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| Bộ điều khiển | Microprocessor Controller | ||
| Màn hình | LCD Display | ||
| Giao tiếp | Modbus / BACnet |
| KÍCH THƯỚC | Chiều dài | mm | 3,050 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1,200 | |
| Chiều cao | mm | 1,820 |
| KHỐI LƯỢNG | Khối lượng vận hành | kg | 3,780 |
|---|---|---|---|
| Khối lượng tịnh | kg | 3,420 |
| ĐỘ ỒN | Mức ồn tại 1m | dB(A) | 73 |
|---|
| KẾT NỐI ĐƯỜNG ỐNG | Nước lạnh vào/ra | DN | 125 |
|---|---|---|---|
| Nước giải nhiệt vào/ra | DN | 125 |
Ưu điểm nổi bật của FRIMEC FWSF 120.1
Hiệu suất làm lạnh cao
- Công suất đạt 426 kW
- Công nghệ flooded screw hiện đại
- Hiệu quả vận hành vượt trội
Vận hành ổn định và bền bỉ
- Máy nén trục vít chất lượng cao
- Hoạt động liên tục ổn định
- Tăng tuổi thọ thiết bị
Tiết kiệm năng lượng
- Giải nhiệt nước hiệu quả cao
- Giảm điện năng tiêu thụ
- Tối ưu chi phí dài hạn
Dễ bảo trì và vận hành
- Thiết kế khoa học
- Dễ kiểm tra bảo dưỡng
- Giảm thời gian dừng máy
Giải pháp từ ITESIC
FRIMEC FWSF 120.1 là giải pháp làm lạnh hiệu quả dành cho các công trình yêu cầu:
- Hiệu suất cao
- Hoạt động ổn định
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành bền bỉ
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng bởi ITESIC — đơn vị uy tín trong lĩnh vực HVAC với nhiều kinh nghiệm triển khai thực tế.
ITESIC mang đến:
- Thiết bị chính hãng chất lượng cao
- Giải pháp HVAC tối ưu
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu
- Dịch vụ bảo trì toàn diện












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.