Giải pháp làm lạnh module cho công trình lớn với FRIMEC FASC 220.2
Trong các hệ thống HVAC hiện đại, doanh nghiệp luôn cần một giải pháp làm lạnh có khả năng đáp ứng:
- Công suất lớn
- Hiệu suất cao
- Tiết kiệm điện năng
- Dễ dàng mở rộng công suất theo nhu cầu
FRIMEC FASC 220.2 đáp ứng toàn diện các yêu cầu trên nhờ thiết kế module tiên tiến, khả năng vận hành ổn định và tối ưu chi phí dài hạn.
Với công suất làm lạnh 760 kW, thiết bị đặc biệt phù hợp cho các hệ thống HVAC trung tâm quy mô lớn hoạt động liên tục 24/7.
Bảng thông số kĩ thuật chi tiết
| Model | FASC 220.2 | ||
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415 / 3 / 50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | kW | 760 (~2,593,000 Btu/h) |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 251.2 | |
| Lưu lượng nước danh nghĩa | m³/h | 130.72 | |
| THÔNG SỐ BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (VÒNG NƯỚC) | FASC 220.2 (Evaporator) | ||
| Thiết bị mở rộng | Van tiết lưu điện tử (EEV) | ||
| Bộ trao đổi nhiệt | Loại | Bình trao đổi nhiệt dạng ống vỏ (Shell & Tube) | |
| Áp suất giảm phía nước | kPa | 95 | |
| Loại điều khiển | Điều khiển Module / Hệ thống | Tích hợp vi xử lý màn hình cảm ứng LCD thông minh | |
| Giao tiếp hệ thống | Cổng RS485 / Giao thức Modbus (BMS) | ||
| Phụ kiện an toàn | Công tắc dòng chảy | Tích hợp sẵn | |
| Bảo vệ chống đóng băng | Tích hợp sẵn cảm biến nhiệt độ nước | ||
| Vị trí lắp đặt | Thiết kế khối tích hợp ngoài trời | ||
| THÔNG SỐ MÁY NÉN & GIẢI NHIỆT GIÓ | FASC 220.2 (Condenser) | ||
| Máy nén (Compressor) | Loại | Hermetic Scroll (Cuộn xoắn kín – Hiệu suất cao) | |
| Số lượng máy nén | Bộ | 4 (Hệ thống tách mạch kép song song tối ưu tải) | |
| Dòng điện chạy danh nghĩa | A | 458.0 | |
| Động cơ quạt (Fan Motor) | Loại động cơ | Động cơ hướng trục thế hệ mới (AC/EC Motor) | |
| Công suất mô-tơ | W | 1500 x 10 | |
| Quạt dàn nóng (Fan) | Loại quạt | Quạt hướng trục (Axial) cánh lớn độ ồn thấp | |
| Số lượng quạt | Bộ | 10 | |
| Lưu lượng gió giải nhiệt | m³/h | 330,000 | |
| Vị trí lắp đặt | Ngoài trời (Sân thượng / Khu vực thông thoáng) | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 2,450 |
| Chiều rộng | mm | 8,450 | |
| Chiều sâu | mm | 2,250 | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | kg | 4,920 |
| Trọng lượng hoạt động | kg | 5,230 (Khi đầy nước) | |
| Loại kết nối đường ống | Flange Type / Victaulic (Nối bích / Khớp nối nhanh) | ||
| Kích thước ống nước | Đường ống vào (Inlet) | in | DN200 (8″) |
| Đường ống ra (Outlet) | in | DN200 (8″) |
Ưu điểm nổi bật của FRIMEC FASC 220.2
Thiết kế module linh hoạt
- Dễ dàng mở rộng công suất
- Kết nối nhiều thiết bị
- Phù hợp dự án quy mô lớn
Hiệu suất làm lạnh cao
- Công suất mạnh mẽ lên đến 760 kW
- Đáp ứng tải lạnh rất lớn
- Hoạt động ổn định liên tục
Vận hành bền bỉ
- 2 máy nén chia tải hiệu quả
- Tăng độ tin cậy hệ thống
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị
Không cần tháp giải nhiệt
Giải pháp giải nhiệt gió mang lại nhiều lợi ích:
- Giảm chi phí đầu tư ban đầu
- Tiết kiệm diện tích
- Giảm chi phí bảo trì
- Không tiêu hao nước giải nhiệt
Lợi ích khi ứng dụng thực tế
Ứng dụng tiêu biểu
FRIMEC FASC 220.2 phù hợp cho:
- Nhà máy công nghiệp
- Trung tâm dữ liệu (Data Center)
- Bệnh viện
- Trung tâm thương mại
- Tòa nhà văn phòng lớn
Giá trị mang lại
- Đảm bảo nguồn nước lạnh ổn định
- Giảm tiêu hao điện năng
- Hạn chế gián đoạn hệ thống
- Tăng hiệu quả vận hành tổng thể
- Tối ưu chi phí dài hạn
Giải pháp từ ITESIC
FRIMEC FASC 220.2 là giải pháp làm lạnh tối ưu dành cho các công trình yêu cầu:
- Công suất lớn
- Hoạt động ổn định 24/7
- Tiết kiệm điện năng
- Dễ dàng mở rộng hệ thống
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng bởi ITESIC — đơn vị uy tín trong lĩnh vực HVAC với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn.
ITESIC mang đến:
- Thiết bị chính hãng chất lượng cao
- Giải pháp tối ưu theo từng công trình
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu
- Dịch vụ bảo trì và vận hành toàn diện











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.