Bảng Thông Số Kỹ Thuật SWUT060D00BA
| Thông số | Chi tiết |
| Nguồn điện (V/ph/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Dòng điện chạy máy tối thiểu (MCA) | 14.3 A |
| Lưu lượng gió định mức | 2,200 CFM (3,738 cmh) |
| Tổng công suất (Total Capacity) | 61.5 MBH |
| Công suất hiển nhiên (Sensible Capacity) | 46.7 MBH |
| Loại Gas (Refrigerant) | R22 |
| Số lượng mạch ga | 1 mạch |
| Máy nén (Compressor) | Loại xoắn ốc kín (Hermetic Scroll), số lượng: 1 |
| Dòng điện máy nén (RLA/LRA) | 10.0 / 74.0 A |
| Dàn bay hơi (Evaporator Coil) |
Diện tích bề mặt: 5.00 sq ft (0.465 m²); 3 hàng; 12 cánh/inch
|
| Quạt dàn lạnh |
Loại ly tâm dẫn động bằng dây đai (Belt drive), số lượng: 1
|
| Đường kính/Chiều rộng quạt | 10 x 10 inch (254.0 x 254.0 mm) |
| Mô tơ quạt dàn lạnh | Công suất: 1 hp (0.75 kW); Tốc độ: 1,420 rpm |
| Dàn ngưng (Condenser) | Loại ống lồng ống (Tube in Tube), số lượng: 1 |
| Kết nối nước ngưng | Kích thước: 1 1/4 inch (31.8 mm); Loại: Steel – MPT |
| Bộ lọc (Filter) |
Loại nhôm có thể vệ sinh, số lượng: 2; Kích thước: 16 x 25 x 1 inch
|
| Kích thước máy (H x W x D) | 1,335 x 1,022 x 868 mm |
| Trọng lượng máy (Net) | 418.9 lb (190 kg) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.