Tổng quan về điều hòa đặt sàn nối ống gió CARRIER 38ASU400S301/40RBU-X080 800.000 BTU
CARRIER 38ASU400S301 (dàn lạnh đặt sàn nối ống gió) kết hợp dàn nóng Full Inverter 40RBU-X080 là dòng điều hòa công suất “siêu quái vật” 800.000 BTU (66.7 HP) thuộc series công nghiệp cao cấp của Carrier. Với thiết kế đặt sàn siêu chắc chắn, công nghệ Full Inverter + Digital Scroll và khả năng đẩy gió áp suất tĩnh cực cao, sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho các không gian công nghiệp & thương mại siêu khổng lồ: nhà xưởng sản xuất lớn, trung tâm logistics quốc tế, siêu thị hypermarket, kho lạnh cao cấp từ 4.000-6.000 m².
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | 38ASU400S301 / 40RBU-X080 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất lạnh danh nghĩa | Btu/h | 800,000 |
| Công suất lạnh | kW | 234.4 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 40,000 |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | 40RBU-X080 | ||
|---|---|---|---|
| Thiết bị tiết lưu | TXV | ||
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R410A | |
| Số mạch gas | 2 | ||
| Kiểu kết nối ống | Brazed Connection | ||
| Kích thước ống lỏng | mm | 22.2 × 2 | |
| Kích thước ống gas | mm | 41.3 × 2 |
| THÔNG SỐ COIL | 40RBU-X080 | ||
|---|---|---|---|
| Loại coil | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Diện tích bề mặt | m² | 18.5 | |
| Số hàng coil | 6 | ||
| Đường kính ống | mm | 9.52 | |
| Số cánh/inch | 12 |
| THÔNG SỐ QUẠT | 40RBU-X080 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Centrifugal Double Inlet | ||
| Số lượng quạt | 2 | ||
| Đường kính quạt | mm | 710 | |
| Bề rộng quạt | mm | 500 |
| THÔNG SỐ MOTOR | 40RBU-X080 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 2 | ||
| Công suất motor | kW | 7.5 × 2 | |
| Tốc độ quay | rpm | 1450 | |
| Truyền động | Dây đai Pulley | ||
| Điện áp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| ÁP SUẤT TĨNH NGOÀI | ESP | Pa | 250 |
|---|
| Kích thước dàn lạnh | Chiều dài | mm | 3,250 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 1,700 | |
| Chiều cao | mm | 1,950 |
| Khối lượng dàn lạnh | kg | 1,280 |
|---|
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | 38ASU400S301 | ||
|---|---|---|---|
| Thông số hệ thống | Loại môi chất lạnh | R410A | |
| Số mạch lạnh | 2 | ||
| Số máy nén | 4 |
| MÁY NÉN | 38ASU400S301 | ||
|---|---|---|---|
| Loại máy nén | Scroll Hermetic | ||
| Số lượng | 4 | ||
| Điều khiển công suất | Multi-Step | ||
| Công suất điện | kW | 76.5 |
| THÔNG SỐ COIL DÀN NÓNG | 38ASU400S301 | ||
|---|---|---|---|
| Loại coil | Copper Tube / Aluminium Fin | ||
| Diện tích bề mặt | m² | 145 | |
| Số hàng coil | 2 | ||
| Đường kính ống | mm | 9.52 | |
| Số cánh/inch | 14 |
| THÔNG SỐ QUẠT DÀN NÓNG | 38ASU400S301 | ||
|---|---|---|---|
| Loại quạt | Axial Fan | ||
| Số lượng quạt | 8 | ||
| Đường kính quạt | mm | 800 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 88,000 |
| THÔNG SỐ MOTOR DÀN NÓNG | 38ASU400S301 | ||
|---|---|---|---|
| Số lượng motor | 8 | ||
| Công suất motor | kW | 1.1 | |
| Tốc độ quay | rpm | 900 | |
| Điện áp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Kích thước dàn nóng | Chiều dài | mm | 4,500 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng | mm | 2,250 | |
| Chiều cao | mm | 2,350 |
| Khối lượng dàn nóng | kg | 3,850 |
|---|
| Kích thước ống gas | Ống lỏng | mm | 22.2 × 2 |
|---|---|---|---|
| Ống hơi | mm | 41.3 × 2 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 75 |
|---|
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
|---|




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.