Tổng quan về điều hòa âm trần nối ống gió CARRIER 38LHU120S301/40LAU-X012 120.000 BTU

CARRIER 38LHU120S301 + 40LAU-X012 chính là “ông trùm cuối” trong dòng ống gió Inverter hiện nay: 120.000 BTU (10 HP) nhưng thân máy vẫn chỉ dày 360 mm – điều mà không hãng nào trên thế giới làm được!
Đây là lựa chọn duy nhất cho các công trình “khủng”:
- Siêu thị, trung tâm thương mại vừa
- Hội trường 1.000 chỗ, nhà hàng tiệc cưới lớn
- Nhà xưởng cao cấp, phòng sạch, showroom ô tô lớn
- Khách sạn 200-300 phòng cần cấp gió tươi mạnh
Diện tích làm lạnh tối ưu: 500 – 800 m² (có thể lên 1.000 m² nếu trần kín).
Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 38LHU120S301 / 40LAU-X012 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa ống gió (Ducted Split) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 120.000 BTU/h (10 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 400 – 650 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 3.800 – 4.200 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40LAU-X012)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40LAU-X012 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~9.5 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~160 – 180 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Âm trần / Nối ống gió |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 28.58 mm (1-1/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 15.88 mm (5/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 2 | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 2.2 – 3.0 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU120S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU120S301 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.