
Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 38LHU048S301 / 40LAU-X004 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa ống gió (Ducted Split) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 48.000 BTU/h (4 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 150 – 250 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 1.600 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40LAU-X004)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40LAU-X004 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~4.5 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~80 – 95 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Âm trần / Nối ống gió |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 19.05 mm (3/4″) | |
| Đường kính ống lỏng | 9.52 mm (3/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 7.94 mm | |
| Số lớp | 3 – 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 12 – 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 1 – 2 | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 0.75 – 1.1 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU048S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU048S301 | |
| Loại máy nén | Scroll / Rotary | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.