Tổng quan về điều hòa tủ đứng CARRIER 40QDU150X-11/38LHU150S301 150.000 BTU
CARRIER 40QDU150X-11 (dàn lạnh tủ đứng) kết hợp dàn nóng Full Inverter 38LHU150S301 là dòng điều hòa tủ đứng công suất “siêu titan” 150.000 BTU (12.5 HP) thuộc phân khúc cao cấp nhất của Carrier. Với thiết kế tủ đứng mặt kính cường lực cao cấp, công nghệ Full Inverter + Digital Scroll và khả năng làm mát cực mạnh, sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho các không gian thương mại siêu lớn: hội trường 1.500 chỗ, showroom ô tô lớn, siêu thị, nhà hàng tiệc cưới cao cấp từ 700-1.000 m².

Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 40QDU150X-11 / 38LHU150S301 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng (Floor Standing) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 150.000 BTU/h (12.5 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 550 – 850 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 4.500 – 5.000 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40QDU150X-11)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40QDU150X-11 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~11.5 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~230 – 260 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn tủ đứng |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 34.93 mm (1-3/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 15.88 mm (5/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 – 6 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 2 – 3 | |
| Số motor | 1 – 2 | |
| Công suất motor | 3.7 – 5.0 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU150S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU150S301 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.