Tổng quan về điều hòa tủ đứng CARRIER 40QDU100X-11/38LHU100S301 100.000 BTU
CARRIER 40QDU100X-11 (dàn lạnh tủ đứng) kết hợp dàn nóng Full Inverter 38LHU100S301 là dòng điều hòa tủ đứng công suất “khủng” 100.000 BTU (8.3 HP) thuộc phân khúc cao cấp nhất của Carrier. Với thiết kế tủ đứng mặt kính cường lực sang trọng, công nghệ Full Inverter + Digital Scroll và khả năng làm mát mạnh mẽ, sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho các không gian thương mại cao cấp: showroom ô tô lớn, nhà hàng tiệc cưới, hội trường, khách sạn 5 sao từ 400-600 m².

Thông số cơ bản
| Thông số | Thông tin chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model | 40QDU100X-11 / 38LHU100S301 | |
| Thương hiệu | Carrier | |
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng (Floor Standing) | |
| Công suất | Công suất danh nghĩa | 100.000 BTU/h (8.3 HP) |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích phù hợp | 350 – 550 m² | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | Tối đa | 3.200 – 3.500 CFM |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH (40QDU100X-11)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn lạnh | 40QDU100X-11 | |
| Dòng điện hoạt động | Min. | ~8.0 A |
| Kích thước | HxWxD | Theo catalogue Carrier |
| Khối lượng | ~160 – 180 kg | |
| Vị trí lắp đặt | Đặt sàn tủ đứng |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại gas | R410A | |
| Số vòng tuần hoàn gas | 1 | |
| Kiểu nối ống | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | 28.58 mm (1-1/8″) | |
| Đường kính ống lỏng | 15.88 mm (5/8″) |
THÔNG SỐ COIL
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Diện tích bề mặt | Theo thiết kế Carrier | |
| Đường kính ống | 9.53 mm | |
| Số lớp | 4 | |
| Số lượng cánh/inch | 14 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | Van tiết lưu |
THÔNG SỐ QUẠT & MOTOR (Dàn lạnh)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại quạt | Ly tâm (Centrifugal) | |
| Số lượng quạt | 2 | |
| Số motor | 1 | |
| Công suất motor | 2.2 – 3.0 kW | |
| Số tốc độ | 3 | |
| Điện áp | 220-240V / 1 pha / 50Hz |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG (38LHU100S301)
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Model dàn nóng | 38LHU100S301 | |
| Loại máy nén | Scroll | |
| Điện áp | 380V / 3 pha / 50Hz |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.